Startseite / alle
China PVDF-Hersteller
Bild | Alle Produkte | Modell | Darstellung |
---|---|---|---|
Zheflon®FL2032 PVDF – Bindemittelqualität für Lithiumbatterien | FL2032 | Geeignet für Lithium-Eisenphosphat-Systeme in der Energiebatterie- und Energiespeicherbatterieanwendung. | |
Zheflon®FL2052 PVDF – Bindemittelqualität für Lithiumbatterien | FL2052 | Geeignet für Lithiumeisenphosphat, ternäres Materialsystem in der Elektrofahrzeugindustrie. | |
Zheflon®FL2300 PVDF – Bindemittelqualität für Lithiumbatterien | FL2300 | Geeignet für ternäre Materialsysteme mit hohem Nickelgehalt in der Elektrofahrzeugindustrie. | |
Zheflon®FL2600 PVDF – Bindemittelqualität für Lithiumbatterien | FL2600 | Geeignet für Lithium-Kobaltsäure- und Lithium-Eisenphosphat-Systeme in der Elektrofahrzeugindustrie. | |
Zheflon®FL2000 PVDF – Bindemittelqualität für Lithiumbatterien | FL2000 | Die hohe Reinheit und Kristallinität sind die Garantie für eine hohe Beständigkeit typischer Elektrolyte, die in Lithiumbatterien verwendet werden | |
Zheflon®FL2001 PVDF – Kleinleistungs-Lithiumbatterie in Bindemittelqualität | FL2001 | Besonders geeignet für Lithiumeisenphosphat und ternäre Materialsysteme in der Elektrofahrzeugindustrie. | |
Zheflon®FL2008 PVDF – Spritzgussqualität|Geeignet für spritzgegossene verarbeitete Produkte wie Ventile, Pumpen, Auskleidungen, PV-Folien | FL2008 | PVDF in Spritzgussqualität, geeignet für spritzgegossene verarbeitete Produkte wie Ventile, Pumpen, Auskleidungen und PV-Folien. | |
Zheflon®FL2006 PVDF – Extrusionsqualität | Geeignet für die Extrusionsverarbeitung von Platten, Stangen und Rohren | FL2006 | Es handelt sich um einen mittel- und niedrigviskosen Typ mit hoher Reinheit und ausgezeichneter mechanischer und chemischer Festigkeit. | |
Zheflon®FL2005 PVDF – Extrusionsqualität | Geeignet für die Anwendung von Angelschnur | FL2005 | Es handelt sich um einen mittelviskosen Typ mit hoher Abriebfestigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit und ausgezeichneter Alterungsbeständigkeit. | |
Zheflon®FL2006 Pulver PVDF – Qualität für Wasseraufbereitungsmembranen | FL2006 Pulver | Es handelt sich um einen mittel- und niedrigviskosen Typ mit hoher Reinheit und ausgezeichneter mechanischer und chemischer Festigkeit | |
Zheflon®FL2606 – PVDF in Extrusionsqualität | Copolymer, geeignet zum Extrudieren von Rohren, Stangen und Platten PVDF | FL2606 | Niedrig- bis mittelviskoser Typ mit geringer Durchlässigkeit für die meisten Gase und Flüssigkeiten für einfache Schmelzverarbeitung durch Standardextrusion. | |
Zheflon®FL2608 – PVDF-Injektionsqualität|Geeignet für die Anwendungsanforderungen der Kabelindustrie | FL2608 | Es verleiht dem Kabel hervorragende mechanische Eigenschaften, Flexibilität und elektrische Leistung. | |
Zheflon® PVDF 2013 – Formsorte | FL2013 | Es handelt sich um einen hochviskosen Typ, der für die Anwendung von elektronischen OK-Leitungen, Monofilamenten usw. geeignet ist. | |
Fluorelastomer der Flurine® M-Serie | M228, M728, M928 | Wird häufig in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie verwendet. | |
Flurine® Low Mooney Fluorelastomer FKM | 26202,26302 | Einschließlich der Automobil-, Fluidtechnik-, Haushaltsgeräte- und Chemieindustrie. | |
Flurine®Middle Mooney Fluorelastomer | 26502, 26602, 26702, 26703, 26802, 26902 | Die Flurine®PC-Serie besteht aus peroxidgehärtetem Fluorelastomer, das mit Vinylidenfluorid (VF2) und Hexafluorpropylen (HFP) copolymerisiert ist. | |
Flurine® High Mooney Fluorelastomer | 26120,26140 | Wird in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie eingesetzt. | |
Flurine® Fluorelastomer mit breiter Molekulargewichtsverteilung | 26404,6504,26704 | Wird in vielen Branchen eingesetzt, darunter in der Automobil-, Fluidtechnik-, Haushaltsgeräte- und Chemieindustrie. | |
Fluorelastomer der Flurine® C-Serie | C227, C727, C927 | Wird in vielen Branchen eingesetzt, darunter in der Automobil-, Fluidtechnik-, Haushaltsgeräte- und Chemieindustrie. | |
Flurine® Peroxidgehärtetes Fluorelastomer – PC-Serie FKM | P228 | Wird in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie eingesetzt. | |
Flurine® Fluorelastomer FKM der H-Serie mit hohem Fluorgehalt | H228,H728 | Wird in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie eingesetzt. | |
Flurine® Niedertemperatur-Fluorelastomer FKM | L228,L728,L228A,L728A | Wird in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie eingesetzt. | |
Flurine® FKM-Vorcompound | FLC-20, FLC-40 | Typische Anwendungen liegen in der Automobil-, Fluidtechnik- und Chemieindustrie. | |
Zheflon® PVDF FL2624 – Separatorqualität | FL 2624 | Es eignet sich zum Auftragen einer Lithiumbatterie-Separatorbeschichtung. | |
Zheflon® PVDF FL2012 – Extrusionstyp | FL2012 | Homopolymer, weißes Granulatharz, mittlere und niedrige Viskosität mit hoher Reinheit, geeignet für Extrusionsverfahren. | |
Zheflon® PVDF 2611 – Injektionsqualität | Geeignet für Anwendungen in der Beschichtungs- und Kabelindustrie | FL2611 | Geeignet für Anwendungen in der Beschichtungs- und Kabelindustrie. |
Produkte
Kontaktieren Sie uns umgehend
Wir verfügen über ein engagiertes Team technischer Experten, das Sie bei Ihren anspruchsvollsten Projekten unterstützt. Entdecken Sie kostengünstige, maßgeschneiderte Lösungen für außergewöhnliche Leistung und Wert. Kontaktieren Sie uns noch heute – wir nehmen die Herausforderung gerne an!
- Name
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Unser Engagement
Wir verfügen über die Infrastruktur und den Umfang, um in Ihre langfristigen Ziele zu investieren
Besuchen Sie unsere Produktionsbasis
Erfahren Sie mehrÜber die Stabilität der Qualitätskontrolle
Erfahren Sie mehrLassen Sie uns gemeinsam innovativ sein
Wir verfügen über ein engagiertes Team technischer Experten, das Ihnen bei Ihren anspruchsvollsten Projekten hilft. Kontaktieren Sie uns noch heute – wir sind bereit für die Herausforderung!