Fluorelastomer der Flurine® M-Serie
Wird häufig in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie verwendet.
Produktkatalog | Fluorelastomer FKM |
---|---|
English details | Flurine® M series fluoroelastomer |
Marke | Zheflon PVDF & Flurine FKM Manufacturer |
Modell | M228, M728, M928 |
Merkmale | Enge Molekulargewichtsverteilung |
Verwendet | Wellendichtungen, Dichtungen, O-Ringe, extrudierte Formen |
Formen | Weiße oder hellgelbe Flocke |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/12/9 |
Detailed Info
Beschreibung
Die Flurine® M-Serie ist ein Fluorelastomer mit relativ geringem Molekulargewicht, das mit Vinylidenfluorid (VF2) und Hexafluorpropylen (HFP) copolymerisiert ist.
Es wird häufig in der Automobil-, Hydraulik-, Elektro- und Chemieindustrie eingesetzt. Es verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften, einen sehr niedrigen Druckverformungsrest und eine moderate Scorch-Zeit. Es weist eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Aliphaten, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Schmiermitteln und den meisten anorganischen Säuren auf.
Technische Spezifikationen
Allgemein | ||||||||
Merkmale | Enge Molekulargewichtsverteilung | |||||||
Verwendet | Wellendichtungen, Dichtungen, O-Ringe, extrudierte Formen | |||||||
Formen | Weiße oder hellgelbe Flocke | |||||||
Artikel | Typischer Wert | Testmethode | ||||||
M228 | M728 | M928 | ||||||
Physikalische Eigenschaften | ||||||||
Fluorgehalt (Masse-%) | 66 | 66 | 66 | |||||
Dichte (g/cc | 1,78~1,84 | 1,78~1,84 | 1,78~1,84 | ASTM D297 | ||||
Mooney-Viskosität | 20~45 | 60~85 | ≥100 | ASTM D1646 ML 1+10 bei 121 °C | ||||
Wassergehalt(%) | <0,15 | <0,15 | <0,15 | ASTM D 5668 | ||||
Vulkanisationseigenschaften | ||||||||
T10(s) | <110 | <90 | <70 | ASTM D5289 | ||||
T90(s) | <240 | <210 | <180 | ASTM D5289 | ||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||||
Zugfestigkeit (MPa) | 14.0 | 14.5 | 15.0 | ASTM D412 Methode A | ||||
100 % Modul | 5,0 | 5.2 | 5.4 | STM D412 Methode A | ||||
Bruchdehnung(% | 190 | 180 | 170 | ASTM D412 Methode A | ||||
Reißfestigkeit (KN/m) | 21 | 22 | 22 | ASTM D624 | ||||
Härte, Shore A | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ASTM D2240, Typ A | ||||
Kompressionssatz | 16 | 15 | 15 | ASTM D395, Test B 70 Stunden bei 200℃ | ||||
Reifung im Luftofen | ISO 188 nach trockener Hitzealterung; 70 Stunden bei 230℃ | |||||||
Änderungsrate der Zugfestigkeit (%) | -10 | -8 | -5 | ASTM D412 Methode A | ||||
Änderungsrate der Bruchdehnung (%) | -8 | -6 | -6 | ASTM D412 Methode A | ||||
Härteänderung, Shore A | -1 | -1 | -1 | ASTM D2240, Typ A | ||||
Thermische Eigenschaften | ||||||||
TR10 (℃) | -17 | -17 | -17 | ASTM D1329 | ||||
Sprödigkeitstemperatur (℃) | -30 | -30 | -30 | ASTM D2137 | ||||
Chemische Beständigkeit. Eigenschaften | ||||||||
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten | 3 # Standardöl | |||||||
Volumenänderungsrate (%) | +2 | +2 | +1 | ASTM D471 72 Stunden bei 150℃ | ||||
Massenänderungsrate (%) | +1 | +1 | +1 | ASTM D471 72 Stunden bei 150℃ | ||||
Formulierung | Aushärtebedingung | |||||||
Polymer 100 MT Ruß, N990 30 Calciumhydroxid 6 Magnesiumoxid 3 Fluorocure-5# 2.5 | Drücken Sie | Ofen | ||||||
6min bei 177°C | 24h bei 230°C |
Prozesssicherheitsanweisungen
1)Lagern und verwenden Sie alle Fluorelastomere nur in einem gut belüfteten Bereich.
2) Rauchen Sie nicht in Bereichen, die mit Fluorelastomerstaub kontaminiert sind.
3) Vermeiden Sie Augenkontakt. Waschen Sie nach dem Umgang mit Fluorelastomeren alle Hautstellen, die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind, mit Wasser und Seife.
4)Potenzielle Gefahren, einschließlich der Entwicklung giftiger Dämpfe, bestehen beim Compoundieren oder Verarbeiten unter hohen Temperaturen.
5)Lesen und konsultieren Sie vor der Verarbeitung der Fluorelastomere das Sicherheitsdatenblatt und befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Etikett und Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb.
Verpackung und Lagerung
1)Fluorelastomere werden in PVC-Beuteln in Form einer Gummifolie verpackt, wobei jeder Beutel 5 kg wiegt, und schließlich in einen Karton gelegt. Jeder Karton enthält 5 Beutel mit einem Nettogewicht von 25 kg.
2)Es muss an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Die Haltbarkeit beträgt ein Jahr ab Herstellungsdatum. Wenn es älter als ein Jahr ist, muss es erneut überprüft werden und kann nur verwendet werden, wenn es qualifiziert ist.
3)Es wird als ungefährliche Chemikalie transportiert. Vermeiden Sie übermäßige Vibrationen und halten Sie den Transport fern von Verschmutzung, Sonnenlicht und Wasser.
Kontaktieren Sie uns umgehend
Wir verfügen über ein engagiertes Team technischer Experten, das Sie bei Ihren anspruchsvollsten Projekten unterstützt. Entdecken Sie kostengünstige, maßgeschneiderte Lösungen für außergewöhnliche Leistung und Wert. Kontaktieren Sie uns noch heute – wir nehmen die Herausforderung gerne an!
- Name
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Produkte
Lassen Sie uns gemeinsam innovativ sein
Wir verfügen über ein engagiertes Team technischer Experten, das Ihnen bei Ihren anspruchsvollsten Projekten hilft. Kontaktieren Sie uns noch heute – wir sind bereit für die Herausforderung!