Zheflon® PVDF FL2012 – Extrusionstyp
Produktkatalog | PVDF-Extrusionssorte |
---|---|
English details | Zheflon® PVDF FL2012—Extrusion grade |
Marke | Zheflon PVDF & Flurine FKM Manufacturer |
Modell | FL2012 |
Aussehen | Weiße und halbtransparente Pellets |
Merkmale | Homopolymer, niedrige Viskosität |
Anwendung | Rohre und Formstücke, Stangen |
Aktualisierungszeit | 2024/12/9 |
Homopolymer, weißes Granulatharz, mittlere und niedrige Viskosität mit hoher Reinheit, gute Fließfähigkeit, gute mechanische Festigkeit und Zähigkeit, geeignet für Extrusionsverfahren.
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Typischer Wert | Testmethode |
---|---|---|---|
Aussehen | —— | Weiße und halbtransparente Pellets | —— |
Dichte | g/cm3 | 1.75~1.77 | ASTM D792,23℃ |
Schmelzflussrate | g/10min | 1~10 | ASTM D1238, 230℃@5kg |
Intrinsische Viskosität | dl/g | 1,0~1.2 | 30℃,DMAC |
Molekulargewicht | —— | 280000~360000 | GPC,DMF,ISO 16014 |
Wasseraufnahme | % | ≤0,05 | ASTM D570 |
Formschrumpfung | —— | 0,0200~0,0400 | —— |
Mechanische Eigenschaften | |||
Zugfestigkeit | Mpa | ≥45 | ASTM D638 50 mm/min bei 23℃ |
Streckgrenze | % | ≥5 | |
Bruchkraft | Mpa | ≥25 | |
Bruchdehnung | % | ≥20 | |
Härte | Shore D | 70~80 | ASTM D2240 |
Thermische Eigenschaften | |||
Schmelzpunkt | ℃ | 165~170 | ASTM D3418 |
Kristallisierende Hitze | ℃ | 134~144 | ASTM D3418 |
Kontaktieren Sie uns umgehend
- Name
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt